| 序号 | 所属县区 | 站点名称 | 地址 | 负责人 | 社会体育指导员数量 |
| 1 | 海门市 | 东洲太极拳队 | 东洲公园 | 姜兴明 | 9 |
| 2 | 海门市 | 东洲木兰拳队 | 东洲公园 | 林亚菊 | 1 |
| 3 | 海门市 | 东洲门球队 | 东洲公园 | 朱苓 | 6 |
| 4 | 海门市 | 海门市武术协会 | 东洲公园 | 袁卫安 | 2 |
| 5 | 海门市 | 东洲公园健身舞 | 东洲公园 | 陈冬英 | 8 |
| 6 | 海门市 | 烈士陵园健身指导站 | 烈士陵园 | 盛士芳 | 6 |
| 7 | 海门市 | 体育馆健身点 | 体育馆 | 施红威 | 9 |
| 8 | 海门市 | 烈士陵园腰鼓队 | 烈士陵园 | 陶美松 | 3 |
| 9 | 海门市 | 金色维也纳健身站 | 金包维也纳广场 | 周月萍 | 5 |
| 10 | 海门市 | 滨河广场南广场健身站 | 滨河广场 | 沈咏新 | 5 |
| 11 | 海门市 | 烈士陵园太极拳健身站 | 烈士陵园 | 吴振新 | 6 |
| 12 | 海门市 | 老年大学健身站 | 老年大学 | 朱军 | 8 |
| 13 | 海门市 | 东洲公园健身站 | 东洲公园 | 黄卫华 | 3 |
| 14 | 海门市 | 世纪光华健身站 | 世纪光华广场 | 赵卫怡 | 3 |
| 15 | 海门市 | 烈士陵园健身指导站 | 烈士陵园 | 陆志兰 | 2 |
| 16 | 海门市 | 步行街健身站 | 步行街 | 高芳 | 2 |
| 17 | 海门市 | 滨河广场北广场健身站 | 滨河广场 | 沈秉熙 | 2 |
| 18 | 海门市 | 海门镇文化健身站 | 海门镇文化站 | 王玉琴 | 2 |
| 19 | 海门市 | 烈士陵园健身指导站 | 烈士陵园 | 唐静波 | 2 |
| 20 | 海门市 | 东州公园南广场健身站 | 东州公园 | 蔡玉茹 | 2 |
| 21 | 海门市 | 海门市人民体育场 | 体育场 | 陈斌 | 50 |
| 22 | 海门市 | 海门世纪联华广场 | 广场 | 倪佩新 | 15 |
| 23 | 海门市 | 实小幼儿园 | 体育场 | 龚玉兵 | 21 |
| 24 | 海门市 | 锡类中学 | 体育场 | 石建善 | 15 |
| 25 | 海门市 | 三厂镇新东街 | 广场 | 吴斌 | 12 |
| 26 | 海门市 | 三厂镇新东街 | 广场 | 苏军玲 | 13 |
| 27 | 海门市 | 三厂镇新东街 | 健身中心体育场 | 文一敏 | 11 |
| 28 | 海门市 | 三厂镇新东街 | 商业广场 | 陈克俭 | 10 |
| 29 | 海门市 | 三厂镇新东街 | 广场 | 赵志龙 | 12 |
| 30 | 海门市 | 三厂镇工房街 | 花园 | 瞿春萍 | 12 |
| 31 | 海门市 | 三厂镇工房街 | 广场 | 沙仲漠 | 12 |
| 32 | 海门市 | 三厂镇中心街道 | 广场 | 朱安昌 | 12 |
| 33 | 海门市 | 海门市体育馆 | 体育馆 | 陈忠 | 20 |
| 34 | 海门市 | 海门市中奥健身点 | 健身房 | 王震 | 20 |
| 35 | 海门市 | 海南市民广场 | 广场 | 戴根发 | 8 |
| 36 | 海门市 | 东洲公园平山点 | 公园 | 马延平 | 13 |
| 37 | 海门市 | 海门市文化广场 | 广场 | 张振东 | 60 |
| 38 | 海门市 | 东洲公园健身气功站 | 公园 | 李锋 | 20 |
| 39 | 海门市 | 三厂镇健身气功站 | 镇文体中心 | 季龙根 | 23 |
| 40 | 海门市 | 海门市少年宫 | 学校体育馆 | 毛志平 | 16 |
| 41 | 海门市 | 海门市移动公司 | 广场 | 张美 | 18 |
| 42 | 海门市 | 移动公司健身站 | 称动公司广场 | 王静一 | 2 |
| 43 | 海门市 | 中海村健身站 | 中海村 | 施广如 | 4 |
| 44 | 海门市 | 民生村健身站 | 民生村 | 黄惠新 | 4 |
| 45 | 海门市 | 日新村健身站 | 日新村 | 李兴元 | 3 |
| 46 | 海门市 | 秀山村健身站 | 秀山村 | 张建荣 | 4 |
| 47 | 海门市 | 高店村健身站 | 高店村 | 黄晓星 | 4 |
| 48 | 海门市 | 张南村健身站 | 张南村 | 龚振祥 | 4 |
| 49 | 海门市 | 五港村健身站 | 五港村 | 单美香 | 5 |
| 50 | 海门市 | 城兴村健身站 | 城兴村 | 陈永贤 | 4 |
| 51 | 海门市 | 双桥村健身站 | 双桥村 | 黄惠兵 | 4 |
| 52 | 海门市 | 培新村健身站 | 培新村 | 高 明 | 4 |
| 53 | 海门市 | 岸角村健身站 | 岸角村 | 葛 斌 | 6 |
| 54 | 海门市 | 双高村健身站 | 双高村 | 包轶平 | 4 |
| 55 | 海门市 | 大兴村健身站 | 大兴村 | 沙学兵 | 4 |
| 56 | 海门市 | 三南村健身站 | 三南村 | 黄惠芳 | 4 |
| 57 | 海门市 | 高桥村健身站 | 高桥村 | 王立新 | 3 |
| 58 | 海门市 | 彥英村健身站 | 彥英村 | 周祖辉 | 4 |
| 59 | 海门市 | 广丰村健身站 | 广丰村 | 杨田夫 | 4 |
| 60 | 海门市 | 益民村健身站 | 益民村 | 洪善民 | 2 |
| 61 | 海门市 | 永富村健身站 | 永富村 | 朱慰祖 | 4 |
| 62 | 海门市 | 太阳村健身站 | 太阳村 | 陆祖祥 | 4 |
| 63 | 海门市 | 镇南村健身站 | 镇南村 | 郁伯新 | 4 |
| 64 | 海门市 | 召良村健身站 | 召良村 | 龚 杰 | 3 |
| 65 | 海门市 | 叠石村健身站 | 叠石村 | 姚亚新 | 4 |
| 66 | 海门市 | 李彬村健身站 | 李彬村 | 王元南 | 4 |
| 67 | 海门市 | 贤高村健身站 | 贤高村 | 蔡建生 | 5 |
| 68 | 海门市 | 德新村健身站 | 德新村 | 季汉平 | 4 |
| 69 | 海门市 | 新凤村健身站 | 新凤村 | 钱晓生 | 4 |
| 70 | 海门市 | 金锁村健身站 | 金锁村 | 庄静珍 | 4 |
| 71 | 海门市 | 瑞南村健身站 | 瑞南村 | 黄惠琴 | 3 |
| 72 | 海门市 | 厂南村健身站 | 厂南村 | 陶国兴 | 4 |
| 73 | 海门市 | 孝威村健身站 | 孝威村 | 沈品山 | 5 |
| 74 | 海门市 | 青龙港村健身站 | 青龙港村 | 俞祖平 | 4 |
| 75 | 海门市 | 耀中村健身站 | 耀中村 | 黄 石 | 4 |
| 76 | 海门市 | 镇西村健身站 | 镇西村 | 刘建康 | 3 |
| 77 | 海门市 | 兴虹村健身站 | 兴虹村 | 盛岳岳 | 4 |
| 78 | 海门市 | 汤西村健身站 | 汤西村 | 李汉斌 | 4 |
| 79 | 海门市 | 培育村健身站 | 培育村 | 石建明 | 2 |
| 80 | 海门市 | 玉竹村健身站 | 玉竹村 | 施 斌 | 4 |
| 81 | 海门市 | 常中村健身站 | 常中村 | 施玉萍 | 4 |
| 82 | 海门市 | 中南村健身站 | 中南村 | 黄希祖 | 4 |
| 83 | 海门市 | 振复村健身站 | 振复村 | 沈祖范 | 5 |
| 84 | 海门市 | 如意村健身站 | 如意村 | 曹宏飞 | 4 |
| 85 | 海门市 | 文明村健身站 | 文明村 | 秦瑞丰 | 4 |
| 86 | 海门市 | 广南村健身站 | 广南村 | 陆 良 | 4 |
| 87 | 海门市 | 麒北村健身站 | 麒北村 | 黄建松 | 4 |
| 88 | 海门市 | 庵宝村健身站 | 庵宝村 | 沈 兵 | 4 |
| 89 | 海门市 | 双河村健身站 | 双河村 | 朱石章 | 4 |
| 90 | 海门市 | 锦程村健身站 | 锦程村 | 姜建新 | 3 |
| 91 | 海门市 | 万中村健身站 | 万中村 | 庄瑞章 | 4 |
| 92 | 海门市 | 悦来村健身站 | 悦来村 | 茅建荣 | 4 |
| 93 | 海门市 | 悦南村健身站 | 悦南村 | 苏祥兵 | 3 |
| 94 | 海门市 | 三其村健身站 | 三其村 | 陈岳平 | 4 |
| 95 | 海门市 | 习正村健身站 | 习正村 | 朱元平 | 3 |
| 96 | 海门市 | 云彩村健身站 | 云彩村 | 张士飞 | 4 |
| 97 | 海门市 | 保卫村健身站 | 保卫村 | 陈 美 | 3 |
| 98 | 海门市 | 安庄村健身站 | 安庄村 | 黄 新 | 4 |
| 99 | 海门市 | 锡祥村健身站 | 锡祥村 | 徐志康 | 4 |
| 100 | 海门市 | 阳东村健身站 | 阳东村 | 吴卫东 | 4 |
| 101 | 海门市 | 同善村健身站 | 同善村 | 浦兴华 | 5 |
| 102 | 海门市 | 福山村健身站 | 福山村 | 杨启连 | 4 |
| 103 | 海门市 | 永平村健身站 | 永平村 | 陈惠琴 | 4 |
| 104 | 海门市 | 友爱村健身站 | 友爱村 | 沈建新 | 4 |
| 105 | 海门市 | 希圣村健身站 | 希圣村 | 许成忠 | 4 |
| 106 | 海门市 | 元菊村健身站 | 元菊村 | 唐卫兵 | 2 |
| 107 | 海门市 | 临江村健身站 | 临江村 | 杨卫忠 | 4 |
| 108 | 海门市 | 江校村健身站 | 江校村 | 施惠祥 | 4 |
| 109 | 海门市 | 介云村健身站 | 介云村 | 高庆娣 | 3 |
| 110 | 海门市 | 普明村健身站 | 普明村 | 周允瑜 | 4 |
| 111 | 海门市 | 丕岩村健身站 | 丕岩村 | 倪汉江 | 4 |
| 112 | 海门市 | 陈沛村健身站 | 陈沛村 | 姜 明 | 4 |
| 113 | 海门市 | 二桥村健身站 | 二桥村 | 姜连成 | 4 |
| 114 | 海门市 | 头桥村健身站 | 头桥村 | 李志强 | 4 |
| 115 | 海门市 | 八索村健身站 | 八索村 | 许晓玲 | 5 |
| 116 | 海门市 | 四杨村健身站 | 四杨村 | 张维英 | 4 |
| 117 | 海门市 | 范南村健身站 | 范南村 | 唐海忠 | 3 |
| 118 | 海门市 | 靶场村健身站 | 靶场村 | 周淑珍 | 4 |
| 119 | 海门市 | 金跃村健身站 | 金跃村 | 张仲玉 | 4 |
| 120 | 海门市 | 海山村健身站 | 海山村 | 姜爱琴 | 4 |
| 121 | 海门市 | 货隆村健身站 | 货隆村 | 张 君 | 4 |
| 122 | 海门市 | 闸南村健身站 | 闸南村 | 钱彩球 | 4 |
| 123 | 海门市 | 联义村健身站 | 联义村 | 张志义 | 4 |
| 124 | 海门市 | 联同村健身站 | 联同村 | 唐旭峰 | 4 |
| 125 | 海门市 | 新复村健身站 | 新复村 | 沈玉兰 | 5 |
| 126 | 海门市 | 昌盛村健身站 | 昌盛村 | 张新甫 | 4 |
| 127 | 海门市 | 桥闸村健身站 | 桥闸村 | 王剑平 | 4 |
| 128 | 海门市 | 三合村健身站 | 三合村 | 王 斌 | 2 |
| 129 | 海门市 | 古坝村健身站 | 古坝村 | 赵炳成 | 4 |
| 130 | 海门市 | 河岸村健身站 | 河岸村 | 陈建平 | 4 |
| 131 | 海门市 | 五总村健身站 | 五总村 | 汤 芦 | 4 |
| 132 | 海门市 | 新岸村健身站 | 新岸村 | 俞振斌 | 5 |
| 133 | 海门市 | 王灶河村健身站 | 王灶河村 | 潘玉芬 | 4 |
| 134 | 海门市 | 长圩村健身站 | 长圩村 | 戴美英 | 4 |
| 135 | 海门市 | 宛平村健身站 | 宛平村 | 张振平 | 4 |
| 136 | 海门市 | 庄烈村健身站 | 庄烈村 | 卞轶新 | 3 |
| 137 | 海门市 | 余南村健身站 | 余南村 | 范菊平 | 4 |
| 138 | 海门市 | 戴青山村健身站 | 戴青山村 | 顾永彬 | 4 |
| 139 | 海门市 | 木桩港村健身站 | 木桩港村 | 彭卫兵 | 4 |
| 140 | 海门市 | 新宇村健身站 | 新宇村 | 卞国新 | 4 |
| 141 | 海门市 | 殷忠村健身站 | 殷忠村 | 杜美萍 | 3 |
| 142 | 海门市 | 启凤村健身站 | 启凤村 | 沈赛昭 | 4 |
| 143 | 海门市 | 和平村健身站 | 和平村 | 吴炉生 | 4 |
| 144 | 海门市 | 八一村健身站 | 八一村 | 范振华 | 3 |
| 145 | 海门市 | 凤凰村健身站 | 凤凰村 | 季 军 | 4 |
| 146 | 海门市 | 旭宏村健身站 | 旭宏村 | 陆 刚 | 4 |
| 147 | 海门市 | 新北村健身站 | 新北村 | 季秀芳 | 4 |
| 148 | 海门市 | 新河村健身站 | 新河村 | 崔志前 | 4 |
| 149 | 海门市 | 新富村健身站 | 新富村 | 崔志生 | 3 |
| 150 | 海门市 | 启勇村健身站 | 启勇村 | 张茂冲 | 4 |
| 151 | 海门市 | 富民村健身站 | 富民村 | 俞 新 | 4 |
| 152 | 海门市 | 宏升村健身站 | 宏升村 | 葵炳林 | 3 |
| 153 | 海门市 | 模范村健身站 | 模范村 | 吴守明 | 4 |
| 154 | 海门市 | 河塘村健身站 | 河塘村 | 孙大新 | 4 |
| 155 | 海门市 | 长桥村健身站 | 长桥村 | 仇振萍 | 3 |
| 156 | 海门市 | 包场村健身站 | 包场村 | 朱春发 | 4 |
| 157 | 海门市 | 浜北村健身站 | 浜北村 | 赵树强 | 4 |
| 158 | 海门市 | 新南村健身站 | 新南村 | 陆国平 | 4 |
| 159 | 海门市 | 新和村健身站 | 新和村 | 赵进森 | 3 |
| 160 | 海门市 | 新桥村健身站 | 新桥村 | 庄丽强 | 1 |
| 161 | 海门市 | 青正村健身站 | 青正村 | 范德忠 | 4 |
| 162 | 海门市 | 正基村健身站 | 正基村 | 周美玲 | 3 |
| 163 | 海门市 | 双烈村健身站 | 双烈村 | 陆 奇 | 4 |
| 164 | 海门市 | 邢柏村健身站 | 邢柏村 | 曹玉峰 | 4 |
| 165 | 海门市 | 安渡村健身站 | 安渡村 | 张建达 | 5 |
| 166 | 海门市 | 瑞丰村健身站 | 瑞丰村 | 张志琴 | 4 |
| 167 | 海门市 | 正南村健身站 | 正南村 | 殷进智 | 4 |
| 168 | 海门市 | 镇兴村健身站 | 镇兴村 | 邵锦德 | 3 |
| 169 | 海门市 | 耀昌村健身站 | 耀昌村 | 包振洪 | 4 |
| 170 | 海门市 | 射阳村健身站 | 射阳村 | 季 平 | 4 |
| 171 | 海门市 | 万盛村健身站 | 万盛村 | 张志琴 | 5 |
| 172 | 海门市 | 廷奎村健身站 | 廷奎村 | 黄伯忠 | 4 |
| 173 | 海门市 | 天西村健身站 | 天西村 | 徐洪生 | 6 |
| 174 | 海门市 | 六东村健身站 | 六东村 | 江锦洪 | 4 |
| 175 | 海门市 | 头甲村健身站 | 头甲村 | 胡惠忠 | 4 |
| 176 | 海门市 | 城河村健身站 | 城河村 | 江宝希 | 4 |
| 177 | 海门市 | 新群村健身站 | 新群村 | 张 平 | 4 |
| 178 | 海门市 | 六甲村健身站 | 六甲村 | 张少君 | 3 |
| 179 | 海门市 | 凤飞村健身站 | 凤飞村 | 徐永新 | 4 |
| 180 | 海门市 | 轧西村健身站 | 轧西村 | 王志新 | 4 |
| 181 | 海门市 | 红中村健身站 | 红中村 | 江菊萍 | 3 |
| 182 | 海门市 | 闸桥村健身站 | 闸桥村 | 张锦洪 | 4 |
| 183 | 海门市 | 闸中村健身站 | 闸中村 | 成树江 | 3 |
| 184 | 海门市 | 港新村健身站 | 港新村 | 吴宝生 | 4 |
| 185 | 海门市 | 东灶村健身站 | 东灶村 | 李国新 | 4 |
| 186 | 海门市 | 港闸村健身站 | 港闸村 | 周 瑜 | 3 |
| 187 | 海门市 | 张北村健身站 | 张北村 | 施菊明 | 4 |
| 188 | 海门市 | 振帮村健身站 | 振帮村 | 张正飞 | 4 |
| 189 | 海门市 | 占仁村健身站 | 占仁村 | 陈 岳 | 4 |
| 190 | 海门市 | 沙东村健身站 | 沙东村 | 陆洪新 | 4 |
| 191 | 海门市 | 三圩村健身站 | 三圩村 | 冯军 | 3 |
| 192 | 海门市 | 新远村健身站 | 新远村 | 施志华 | 4 |
| 193 | 海门市 | 兄弟村健身站 | 兄弟村 | 高建平 | 4 |
| 194 | 海门市 | 三江村健身站 | 三江村 | 吴建新 | 3 |
| 195 | 海门市 | 三和村健身站 | 三和村 | 黄学兵 | 4 |
| 196 | 海门市 | 补南村健身站 | 补南村 | 黄仲成 | 4 |
| 197 | 海门市 | 陶港村健身站 | 陶港村 | 张忠超 | 3 |
| 198 | 海门市 | 大石村健身站 | 大石村 | 李刚 | 4 |
| 199 | 海门市 | 建安村健身站 | 建安村 | 陆善生 | 4 |
| 200 | 海门市 | 光荣村健身站 | 光荣村 | 顾永军 | 6 |
| 201 | 海门市 | 文俊村健身站 | 文俊村 | 高淼滨 | 4 |
| 202 | 海门市 | 瑞祥村健身站 | 瑞祥村 | 杨健 | 4 |
| 203 | 海门市 | 瑞北村健身站 | 瑞北村 | 徐刚 | 4 |
| 204 | 海门市 | 平山村健身站 | 平山村 | 杨卫明 | 5 |
| 205 | 海门市 | 银才村健身站 | 银才村 | 蒋永明 | 4 |
| 206 | 海门市 | 汇通村健身站 | 汇通村 | 施建标 | 4 |
| 207 | 海门市 | 汇南村健身站 | 汇南村 | 蔡松雷 | 4 |
| 208 | 海门市 | 林西村健身站 | 林西村 | 顾绥达 | 3 |
| 209 | 海门市 | 宝兴村健身站 | 宝兴村 | 黄国香 | 4 |
| 210 | 海门市 | 永北村健身站 | 永北村 | 陆美英 | 4 |
| 211 | 海门市 | 沙南村健身站 | 沙南村 | 陈轶 | 4 |
| 212 | 海门市 | 龙江村健身站 | 龙江村 | 吴建平 | 3 |
| 213 | 海门市 | 厂西村健身站 | 厂西村 | 李英 | 4 |
| 214 | 海门市 | 大洪村健身站 | 大洪村 | 蔡惠松 | 4 |
| 215 | 海门市 | 孝汉村健身站 | 孝汉村 | 郭志平 | 4 |
| 216 | 海门市 | 丁陆村健身站 | 丁陆村 | 沈平 | 3 |
| 217 | 海门市 | 鹤丰村健身站 | 鹤丰村 | 徐益平 | 4 |
| 218 | 海门市 | 为民村健身站 | 为民村 | 施洪涛 | 4 |
| 219 | 海门市 | 丰顺村健身站 | 丰顺村 | 郭建中 | 3 |
| 220 | 海门市 | 刘洪村健身站 | 刘洪村 | 沈建中 | 4 |
| 221 | 海门市 | 新丰村健身站 | 新丰村 | 陆洪池 | 4 |
| 222 | 海门市 | 麒新村健身站 | 麒新村 | 袁忠 | 3 |
| 223 | 海门市 | 双乐村健身站 | 双乐村 | 徐平 | 4 |
| 224 | 海门市 | 长春村健身站 | 长春村 | 姚德超 | 3 |
| 225 | 海门市 | 长德村健身站 | 长德村 | 邢卫新 | 4 |
| 226 | 海门市 | 颐生村健身站 | 颐生村 | 张云石 | 4 |
| 227 | 海门市 | 培才村健身站 | 培才村 | 周丽平 | 4 |
| 228 | 海门市 | 匡北村健身站 | 匡北村 | 龚正刚 | 3 |
| 229 | 海门市 | 为群村健身站 | 为群村 | 杨亚新 | 4 |
| 230 | 海门市 | 八烈村健身站 | 八烈村 | 施建洪 | 4 |
| 231 | 海门市 | 常胜村健身站 | 常胜村 | 庄金忠 | 3 |
| 232 | 海门市 | 常来村健身站 | 常来村 | 郑亚芳 | 4 |
| 233 | 海门市 | 保民村健身站 | 保民村 | 周向辉 | 5 |
| 234 | 海门市 | 普新村健身站 | 普新村 | 张裕丰 | 4 |
| 235 | 海门市 | 鲜行村健身站 | 鲜行村 | 龚亚萍 | 4 |
| 236 | 海门市 | 汉兴村健身站 | 汉兴村 | 茅德芳 | 3 |
| 237 | 海门市 | 坚乐村健身站 | 坚乐村 | 王思冲 | 4 |
| 238 | 海门市 | 立周村健身站 | 立周村 | 茅文新 | 4 |
| 239 | 海门市 | 杨应村健身站 | 杨应村 | 杨忠 | 3 |
| 240 | 海门市 | 稻香村健身站 | 稻香村 | 顾军 | 4 |
| 241 | 海门市 | 悦合村健身站 | 悦合村 | 陈允菊 | 4 |
| 242 | 海门市 | 信民村健身站 | 信民村 | 朱汉兴 | 3 |
| 243 | 海门市 | 松林村健身站 | 松林村 | 张建石 | 4 |
| 244 | 海门市 | 凤阳村健身站 | 凤阳村 | 施帅家 | 3 |
| 245 | 海门市 | 袁李村健身站 | 袁李村 | 樊启平 | 4 |
| 246 | 海门市 | 匡南村健身站 | 匡南村 | 季龙新 | 4 |
| 247 | 海门市 | 启文村健身站 | 启文村 | 虞卫燕 | 3 |
| 248 | 海门市 | 忠义村健身站 | 忠义村 | 黄祖平 | 4 |
| 249 | 海门市 | 廷俊村健身站 | 廷俊村 | 秦利新 | 4 |
| 250 | 海门市 | 余合村健身站 | 余合村 | 姜美芳 | 3 |
| 251 | 海门市 | 东南村健身站 | 东南村 | 张平 | 4 |
| 252 | 海门市 | 合兴村健身站 | 合兴村 | 姜明 | 4 |
| 253 | 海门市 | 胜宏村健身站 | 胜宏村 | 袁立新 | 3 |
| 254 | 海门市 | 四甲村健身站 | 四甲村 | 唐海忠 | 4 |
| 255 | 海门市 | 有余村健身站 | 有余村 | 成卫军 | 4 |
| 256 | 海门市 | 新街村健身站 | 新街村 | 陈华 | 3 |
| 257 | 海门市 | 长征村健身站 | 长征村 | 蒋瑞芳 | 4 |
| 258 | 海门市 | 裴蕾村健身站 | 裴蕾村 | 王永康 | 4 |
| 259 | 海门市 | 中圩村健身站 | 中圩村 | 俞宝珍 | 3 |
| 260 | 海门市 | 仲文村健身站 | 仲文村 | 陆耀兵 | 4 |
| 261 | 海门市 | 福良村健身站 | 福良村 | 陈雨新 | 4 |
| 262 | 海门市 | 池鹏村健身站 | 池鹏村 | 张振辉 | 4 |
| 263 | 海门市 | 周成村健身站 | 周成村 | 张建冲 | 3 |
| 264 | 海门市 | 永康村健身站 | 永康村 | 郁占平 | 4 |
| 265 | 海门市 | 林英村健身站 | 林英村 | 丁召达 | 4 |
| 266 | 海门市 | 锦明村健身站 | 锦明村 | 黄荣 | 4 |
| 267 | 海门市 | 浩中村健身站 | 浩中村 | 张慧 | 4 |
| 268 | 海门市 | 浩西村健身站 | 浩西村 | 印章新 | 4 |
| 269 | 海门市 | 灵树村健身站 | 灵树村 | 东卫红 | 3 |
| 270 | 海门市 | 友谊村健身站 | 友谊村 | 高俊荣 | 4 |
| 271 | 海门市 | 光耀村健身站 | 光耀村 | 张卫兵 | 4 |
| 272 | 海门市 | 鲜海村健身站 | 鲜海村 | 张雪标 | 5 |
| 273 | 海门市 | 大东村健身站 | 大东村 | 尹美南 | 4 |
| 274 | 海门市 | 前哨村健身站 | 前哨村 | 张少坤 | 4 |
| 275 | 海门市 | 临海村健身站 | 临海村 | 李国新 | 4 |
| 276 | 海门市 | 联合村健身站 | 联合村 | 何兰彬 | 5 |
| 277 | 海门市 | 幸福村健身站 | 幸福村 | 江志雄 | 4 |
| 278 | 海门市 | 致中村健身站 | 致中村 | 崔勇 | 4 |
| 279 | 海门市 | 河南村健身站 | 河南村 | 岑军 | 5 |
| 280 | 海门市 | 镇东村健身站 | 镇东村 | 张永平 | 4 |
| 281 | 海门市 | 大兴村健身站 | 大兴村 | 江永祥 | 3 |
| 282 | 海门市 | 海门镇健身站 | 海门镇 | 龚裕达 | 12 |
| 283 | 海门市 | 三和镇健身站 | 三和镇 | 宋 健 | 10 |
| 284 | 海门市 | 天补镇健身站 | 天补镇 | 施瑜 | 9 |
| 285 | 海门市 | 三星镇健身站 | 三星镇 | 郁正元 | 12 |
| 286 | 海门市 | 德胜镇健身站 | 德胜镇 | 赵正斌 | 9 |
| 287 | 海门市 | 海永健身站 | 海永 | 沈志敏 | 10 |
| 288 | 海门市 | 三厂镇健身站 | 三厂镇 | 季龙根 | 15 |
| 289 | 海门市 | 常乐镇健身站 | 常乐镇 | 陶祖新 | 12 |
| 290 | 海门市 | 麒麟镇健身站 | 麒麟镇 | 茅亚兰 | 10 |
| 291 | 海门市 | 悦来镇健身站 | 悦来镇 | 瞿丹 | 10 |
| 292 | 海门市 | 三阳镇健身站 | 三阳镇 | 朱海艳 | 12 |
| 293 | 海门市 | 临江镇健身站 | 临江镇 | 沈叶锋 | 15 |
| 294 | 海门市 | 四甲镇健身站 | 四甲镇 | 徐亚琴 | 10 |
| 295 | 海门市 | 货隆镇健身站 | 货隆镇 | 姜云生 | 15 |
| 296 | 海门市 | 王浩镇健身站 | 王浩镇 | 李 敏 | 12 |
| 297 | 海门市 | 余东镇健身站 | 余东镇 | 毛为民 | 12 |
| 298 | 海门市 | 树勋镇健身站 | 树勋镇 | 吴桠铭 | 15 |
| 299 | 海门市 | 包场镇健身站 | 包场镇 | 朱玉明 | 15 |
| 300 | 海门市 | 正余镇健身站 | 正余镇 | 姜国琴 | 10 |
| 301 | 海门市 | 万年镇健身站 | 万年镇 | 王兴文 | 12 |
| 302 | 海门市 | 刘浩镇健身站 | 刘浩镇 | 朱洁 | 15 |
| 303 | 海门市 | 东灶港镇健身站 | 东灶港镇 | 秦瑜泽 | 12 |
| 304 | 海门市 | 海门市龙馨园 | 海门市丝绸路 | 管理 | 1 |
| 305 | 海门市 | 海门镇民东村健身点 | 海门市海门镇 | 董建达 | 1 |
| 306 | 海门市 | 三民村健身点 | 三和镇 | 冯军 | 6 |
| 307 | 海门市 | 石桥村健身点 | 天补镇 | 施瑜 | 3 |
| 308 | 海门市 | 安南村健身点 | 三星镇 | 蔡松雷 | 2 |
| 309 | 海门市 | 友谊村健身站 | 德胜镇 | 高水滨 | 5 |
| 310 | 海门市 | 东城休闲广场 | 三厂镇 | 季龙根 | 6 |
| 311 | 海门市 | 常乐健身广场 | 常乐镇 | 施红梅 | 4 |
| 312 | 海门市 | 中汉村健身点 | 其林镇 | 陈裕珍 | 5 |
| 313 | 海门市 | 兴北村健身点 | 悦来镇 | 庄瑞章 | 2 |
| 314 | 海门市 | 刘西村健身点 | 三阳镇 | 陈娟 | 5 |
| 315 | 海门市 | 其洋村健身点 | 临江镇 | 王思冲 | 3 |
| 316 | 海门市 | 光耀村一组健身站 | 四甲镇 | 张平 | 3 |
| 317 | 海门市 | 建合村健身点 | 货隆镇 | 唐旭峰 | 6 |
| 318 | 海门市 | 新联村健身点 | 王浩镇 | 张新静 | 5 |
| 319 | 海门市 | 志余村健身点 | 余东镇 | 卞国新 | 6 |
| 320 | 海门市 | 六余村健身点 | 树勋镇 | 吴炉生 | 2 |
| 321 | 海门市 | 沈灶村健身点 | 正余镇 | 赵进森 | 5 |
| 322 | 海门市 | 耀昌村一组健身点 | 万年镇 | 包振洪 | 6 |
| 323 | 海门市 | 二甲村健身点 | 刘浩镇 | 江美 | 6 |
| 324 | 海门市 | 茅镇街道健身点 | 海兴路茅镇街道内 | 张 平 | 3 |
| 325 | 海门市 | 宏伟小区健身点 | 宏伟小区510幢前 | 张少君 | 3 |
| 326 | 海门市 | 长江新村健身点 | 长江新村302幢前 | 徐永新 | 3 |
| 327 | 海门市 | 长江新村健身点 | 长江新村310幢前 | 王志新 | 3 |
| 328 | 海门市 | 腾达花园健身点 | 腾达花园 | 江菊萍 | 3 |
| 329 | 海门市 | 西郊市场健身点 | 西郊市场西侧 | 张锦洪 | 3 |
| 330 | 海门市 | 复兴新村健身点 | 复兴新村521幢后侧 | 成树江 | 3 |
| 331 | 海门市 | 腾达花园健身点 | 腾达花园北侧 | 吴宝生 | 3 |
| 332 | 海门市 | 锦秀花园健身点 | 锦秀花园 | 李国新 | 3 |
| 333 | 海门市 | 光明南路健身点 | 光明南路西侧 | 周 瑜 | 3 |
| 334 | 海门市 | 光明路健身点 | 光明路138号西侧 | 赵卫怡 | 3 |
| 335 | 海门市 | 海秀小区花园健身点 | 海秀小区花园内 | 陆志兰 | 3 |
| 336 | 海门市 | 春华小区健身点 | 春华小区 | 高芳 | 3 |
| 337 | 海门市 | 海影新村健身点 | 海影新村 | 沈秉熙 | 3 |
| 338 | 海门市 | 长江路西侧健身点 | 长江路西侧 | 王玉琴 | 3 |
| 339 | 海门市 | 南端健身点 | 7排南端 | 唐静波 | 3 |
| 340 | 海门市 | 金三角健身点 | 金三角589号 | 蔡玉茹 | 3 |
| 341 | 海门市 | 锦秀幼儿健身点 | 锦秀幼儿园后边 | 陈斌 | 3 |
| 342 | 海门市 | 荷花池公园健身点 | 荷花池公园 | 倪佩新 | 3 |
