偶然在网上找到一个南通各县市区住房情况统计数据,来源于2010年第六次人口普查统计数据,好不容易找到的,准不准不懂,我自己收藏好了,以后写材料做参考。
地 区 | 全部数据 | 长表数据 | ||||||
家庭户 | 平均每户 住房间数 (间/户) |
人均住房 建筑面积 (平方米/人) |
家庭户 | 住房来源 | ||||
租赁 | 自建 | 购买 | 其他 | |||||
南通市 | 2588400 | 3.02 | 50.04 | 259051 | 16847 | 192943 | 44584 | 4677 |
崇川区 | 276769 | 2.36 | 32.87 | 27471 | 5884 | 4599 | 15188 | 1800 |
港闸区 | 80317 | 3.15 | 35.80 | 8045 | 2076 | 3397 | 2424 | 148 |
通州区 | 413644 | 3.35 | 58.58 | 41845 | 2328 | 34406 | 4628 | 483 |
海安县 | 302839 | 3.60 | 51.12 | 30939 | 1057 | 25411 | 4260 | 211 |
如东县 | 341107 | 2.97 | 51.69 | 33574 | 1007 | 29893 | 2352 | 322 |
启东市 | 420406 | 2.48 | 49.96 | 41669 | 2192 | 33429 | 5494 | 554 |
如皋市 | 394838 | 3.81 | 53.77 | 39715 | 755 | 34049 | 4363 | 548 |
海门市 | 358480 | 2.47 | 49.61 | 35793 | 1548 | 27759 | 5875 | 611 |
如果我能找到 海门2020年第七次人口普查统计数据 就好了!
改天去海门市档案馆吧,我记录一下相关信息。。。
海门市档案馆馆藏有1964年、1982年全国第二、三次人口普查资料,其中部分资料在各乡镇派出所保管。
查阅手续:凭身份证等有效证件查阅。
查阅方式:上门查阅:
海门市档案馆地址:江苏省海门市北京中路600号海门市档案局;
海门市档案馆电话咨询:0513-82212240。
转载请注明:海门人博客 » 海门2010年第六次人口普查统计数据中住房情况数据!惊爆!