昨天,也就是2020年1月12日南通市人社局在南通市区的江苏商贸职业学院 (市江通路48号)的举办了一场”南通市2020年高校毕业生春节交流大市场”。这个人才招聘活动也是我们南通市规模最大的一场招聘会了,毕竟过年了,本地大学生都回来了,从往年来看,这个人才招聘专场规模大、效果好,南通群众都是很认可的,其实我也参考过一次,我也是在这个招聘会上找到我回海门的第一份工作的。
今年的人才招聘会,超过350家企业单位事业单位前来进行招聘,为大家提供毕业生就业岗位将近20000个,涉及网络、大数据、医疗卫生、教育、人工智能、机械、化工、电子、纺织、服装、建筑、新材料、新能源等30余个行业。超过10000名毕业生前来投送个人简历,前来求职。
额,今天是1月13日,这个招聘会是昨天结束的,但是你懂的,不可能招聘会上就能达成意向的,所以我发一下招聘单位和岗位名称,大家可以看一下,也参考一下工资水平,可以后续找到企业继续求助,也可以为后续找其他工作做点准备,大家觉得如何
招聘一区(学校体育馆) | |||||
展位号 | 企业名称 | 岗位 | 人数 | 学历 | 薪资 |
1 | 江苏华峰超纤材料有限公司 | 安全管理 | 5 | 本科 | 6000元/月 |
外贸业务员 | 2 | 本科 | 6000元/月 | ||
国内销售业务员 | 2 | 本科 | 6000元/月 | ||
研发员 | 4 | 硕士 | 10000元/月 | ||
电厂热控人员 | 3 | 本科 | 6000元/月 | ||
电厂运行储备 | 10 | 本科 | 6000元/月 | ||
设备管理 | 2 | 本科 | 面议 | ||
仪表管理 | 3 | 本科 | 面议 | ||
电气管理 | 4 | 本科 | 面议 | ||
IT管理 | 2 | 本科 | 面议 | ||
工艺储干 | 15 | 本科 | 6000元/月 | ||
财务管理/会计 | 2 | 硕士 | 8000元/月 | ||
2 | 江苏天舒电器股份有限公司 | 售后工程师 | 10 | 本科 | 4500 |
助理实验员 | 5 | 本科 | 4500 | ||
助理系统工程师 | 5 | 本科 | 5000 | ||
助理暖通工程师 | 5 | 本科 | 4500 | ||
助理结构工程师 | 3 | 本科 | 4500 | ||
销售工程师 | 10 | 本科 | 5000 | ||
3 | 海安海岳网络科技有限公司 | 财务会计 | 1 | 本科 | 2500-3500 |
储备干部 | 3 | 硕士 | 8000-12000 | ||
证券交易员 | 4 | 大专 | 8000-30000 | ||
证券投资顾问 | 3 | 本科 | 7000-30000 | ||
投资管理 | 3 | 本科 | 1万-3万 | ||
数据录入员 | 1 | 本科 | 4000 | ||
办公文员 | 2 | 大专 | 2500-3500 | ||
销售主管 | 1 | 本科 | 1.2万-3万 | ||
计算机程序员 | 2 | 本科 | 4000-8000 | ||
理财经理 | 3 | 大专 | 8000-16000 | ||
金融业务人员 | 3 | 本科 | 8000-2万 | ||
计算机维护员 | 2 | 高中 | 5000——9000 | ||
副总经理 | 1 | 硕士 | 1万-2万 | ||
4 | 海门市凤龙不锈钢制药设备有限公司 | 销售文员 | 3 | 本科 | 3000-10000 |
电气工程师 | 4 | 本科 | 4000-10000 | ||
销售专员 | 10 | 本科 | 4000-10000 | ||
机械设计 | 10 | 本科 | 4000-10000 | ||
5 | 韩华新能源(启东)有限公司 | 质量管理助工/工程师 | 2 | 本科 | 5000 |
组件研发工程师 | 2 | 硕士 | 7000-8000 | ||
电池研发工程师 | 3 | 硕士 | 7000-8000 | ||
工艺助理工程师 | 10 | 本科 | 5000-6000 | ||
设备助理工程师 | 10 | 本科 | 5000-6000 | ||
6 | 浩力森化学科技(江苏)有限公司 | 工程师 | 3 | 本科 | 6800-7600 |
销售 | 10 | 本科 | 4000-6000+提成+补贴+年终奖 | ||
电泳漆研发技术员 | 5 | 本科 | 5000-7200 | ||
测评员 | 3 | 本科 | 6200-7200 | ||
制造部储备生 | 3 | 本科 | 6000-8000 | ||
品保部储备生 | 5 | 本科 | 3400-6000 | ||
7 | 江苏爱可纯过滤科技有限公司 | 制浆工艺工程师 | 3 | 本科 | 5000-8000 |
化学工程师 | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||
研发工程师 | 5 | 硕士 | 5000-8000 | ||
生产管理 | 5 | 大专 | 5000-8000 | ||
机械工程师 | 10 | 本科 | 5000-7000 | ||
实验室分析员 | 5 | 本科 | 5000-7000 | ||
英语翻译\外贸业务员 | 5 | 大专 | 5000-8000 | ||
韩语翻译 | 3 | 本科 | 5000-7000 | ||
8 | 江苏海四达集团有限公司 | 法务专员 | 1 | 硕士 | 面议 |
生产管理 (生产计划、工业工程) | 5 | 本科 | 面议 | ||
职能管理 (企划、行政、人力资源、法律、采购、IT) | 10 | 本科 | 面议 | ||
市场营销 (外贸、营销) | 10 | 本科 | 面议 | ||
自动化设备技术员 | 10 | 本科 | 面议 | ||
分析工程师 | 5 | 本科 | 面议 | ||
测试工程师 | 5 | 本科 | 面议 | ||
质量工程师 | 5 | 本科 | 面议 | ||
软件工程师 | 5 | 本科 | 面议 | ||
电子研发工程师 | 10 | 本科 | 面议 | ||
锂电研发工程师 | 10 | 本科 | 面议 | ||
锂电工艺工程师 | 10 | 本科 | 面议 | ||
电气工程师 | 10 | 本科 | 面议 | ||
结构工程师 | 10 | 本科 | 面议 | ||
9 | 江苏恒科新材料有限公司 | 质检工 | 10 | 大专 | 3500-5000 |
保全工 | 10 | 大专 | 3500-5000 | ||
电仪工 | 10 | 大专 | 3500-5000 | ||
网络管理员 | 3 | 本科 | 4000-6000 | ||
保全技术员 | 10 | 本科 | 4000-6000 | ||
公用工程技术员 | 6 | 本科 | 4000-6000 | ||
电气技术员 | 4 | 本科 | 4000-6000 | ||
电仪工程师 | 6 | 本科 | 4000-6000 | ||
工艺技术员 | 20 | 本科 | 4000-6000 | ||
10 | 江苏九九久科技有限公司 | 营销 | 8 | 本科 | 5500 |
人力资源管理 | 1 | 本科 | 5500 | ||
生产工艺员 | 20 | 本科 | 5500 | ||
仪器仪表 | 4 | 本科 | 5500 | ||
电气维护 | 4 | 本科 | 5500 | ||
设备管理 | 4 | 本科 | 5500 | ||
特种纤维研发 | 6 | 硕士 | 7000 | ||
锂电研发 | 2 | 硕士 | 7000 | ||
11 | 江苏可立特工程设计研究有限公司 | 化工设计师 | 5 | 本科 | 5000-10000 |
自控仪表设计师 | 5 | 本科 | 5000-10000 | ||
给排水设计师 | 5 | 本科 | 5000-10000 | ||
电气设计师 | 5 | 本科 | 5000-10000 | ||
土木结构设计师 | 5 | 本科 | 5000-10000 | ||
建筑设计师 | 5 | 本科 | 5000-10000 | ||
设计实习生 | 10 | 本科 | 3500-5000 | ||
专业设计人员 | 10 | 本科 | 5000-10000 | ||
专业负责人 | 6 | 本科 | 10000-15000 | ||
12 | 江苏快达农化股份有限公司 | DCS中控或操作巡检 | 20 | 本科 | 5000-6000;可面议 |
安全环保专员 | 4 | 本科 | 4500-6000,可面议 | ||
农药推广(销售) | 5 | 本科 | 6-8万/年;按销售业绩提成 | ||
技术研发 | 5 | 本科 | 4500-6000;可面议 | ||
生产管理 | 8 | 本科 | 4500-6000;可面议 | ||
研发课题组长 | 3 | 硕士 | 8-10万/年;可面议;可享受股权奖励 | ||
13 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 锅炉、汽机、电气管理培训生 | 6 | 本科 | 5000-8000 |
锅炉、汽机、电气技术员 | 4 | 本科 | 5000-6000 | ||
电器技术员 | 2 | 本科 | 4500-6000 | ||
设备检查员 | 2 | 本科 | 4500-6000 | ||
海外业务员 | 3 | 本科 | 10000-20000 | ||
投资专员 | 1 | 本科 | 8000-10000 | ||
跟单员 | 10 | 本科 | 5000-8000 | ||
织物工艺员 | 15 | 本科 | 3500-4500 | ||
班组管理人员 | 15 | 大专 | 4500-6000 | ||
设备主管 | 3 | 本科 | 6000-7000 | ||
高级管理培训生 | 5 | 硕士 | 6000-8000 | ||
染整技术员 | 20 | 本科 | 4500-6000 | ||
纺织技术员 | 10 | 本科 | 4500-6000 | ||
14 | 江苏联海生物科技有限公司 | 安环工程师 | 3 | 本科 | 4000-6000 |
审计专员 | 2 | 本科 | 4000-5000 | ||
化验分析师 | 3 | 大专 | 4000-5000 | ||
销售 | 5 | 大专 | 4000-10000 | ||
土建工程师 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||
电气仪表工程师助理 | 3 | 大专 | 4000-6000 | ||
自动化运行 | 6 | 大专 | 4000-6000 | ||
车间班组管理 | 10 | 本科 | 4000-6000 | ||
15 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 硬件工程师 | 8 | 本科 | 5000-10000 |
嵌入式软件工程师 | 10 | 本科 | 5000-10000 | ||
工艺工程师 | 1 | 本科 | 3500~4500 | ||
智造运营管培生 | 10 | 本科 | 3500-5000 | ||
国内销售 | 5 | 本科 | 5000-10000 | ||
嵌入式软件工程师 | 3 | 本科 | 5000-10000 | ||
16 | 江苏铭利达科技有限公司 | 管理类 | 5 | 本科 | 面议 |
市场类 | 5 | 本科 | 面议 | ||
研发类 | 10 | 本科 | 面议 | ||
ERP工程师 | 1 | 大专 | 面议 | ||
储备干部 | 2 | 硕士 | 5000-10000 | ||
技术储备干部 | 2 | 硕士 | 6000-8000 | ||
IPQC | 20 | 中技 | 4000-5500 | ||
压铸工艺工程师 | 2 | 大专 | 5000-9000 | ||
三坐标测量员 | 5 | 中技 | 3500-7000 | ||
17 | 江苏如石机械股份有限公司 | 电气工程师 | 1 | 本科 | 5000 |
材料工程师 | 1 | 本科 | 7000 | ||
工商管理 | 1 | 本科 | 5000 | ||
机械工程师 | 5 | 本科 | 5000以上 | ||
18 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 机械设计工程师 | 4 | 本科 | 9-12万/年 |
技工岗 | 10 | 中技 | 4-7万/年 | ||
储备岗 | 10 | 大专 | 4-6万/年 | ||
橡胶研发工程师 | 2 | 本科 | 5-8万/年 | ||
19 | 江苏斯得福纺织股份有限公司 | 花型设计师 | 2 | 本科 | 40000-60000/年 |
销售代表 | 5 | 本科 | 60000-100000/年 | ||
外贸业务员 | 2 | 本科 | 60000-100000/年 | ||
销售内勤 | 2 | 本科 | 40000-60000/年 | ||
20 | 江苏商贸职业学院 | 其他专技岗 | 若干 | 硕士 | 10万 |
教师岗 | 若干 | 硕士 | 10万 | ||
教师岗 | 若干 | 硕士 | 10万 | ||
教师岗 | 若干 | 硕士 | 10万 | ||
教师岗 | 若干 | 硕士 | 10万 | ||
其他专技岗 | 若干 | 硕士 | 10万 | ||
教师岗 | 若干 | 硕士 | 10万 | ||
教师岗 | 若干 | 硕士 | 10万 | ||
教师岗 | 若干 | 硕士 | 10万 | ||
教师岗 | 若干 | 硕士 | 10万 | ||
辅导员岗 | 若干 | 硕士 | 10万 | ||
教师岗 | 若干 | 硕士 | 10万 | ||
管理岗 | 若干 | 硕士 | 10万 | ||
21 | 江苏生益特种材料有限公司 | 工艺工程师(储备) | 8-10人 | 本科 | 8-10万/年 |
22 | 江苏太平洋通信科技有限公司 | 软件开发工程师 | 5 | 本科 | 5000-10000万 |
技术支持工程师 | 3 | 本科 | 5000-10000万 | ||
23 | 江苏汤臣汽车零部件有限公司 | 铸造工 | 50 | 初中 | 11000 |
加工中心 | 10 | 高中 | 10000+五险 | ||
销售工程师 | 3 | 本科 | 5500+绩效提成,五险一金 | ||
助理质量工程师 | 2 | 本科 | 5500-7500,五险一金 | ||
管理培训生 | 5 | 本科 | 6000-9000,五险一金 | ||
机械设计工程师 | 15 | 本科 | 6000-9000,五险一金 | ||
24 | 江苏王子制纸有限公司 | 生活纸项目技术员 | 30名 | 中技 | 月薪4000+元 |
设备管理技术员(储备干部) | 10名 | 本科 | 月薪4500+元 | ||
电气仪表技术员(储备干部) | 5名 | 本科 | 月薪4500+元 | ||
动力部技术员(储备干部) | 5名 | 本科 | 月薪4500+元 | ||
25 | 江苏亚威变压器有限公司 | 生产技工 | 10 | 大专 | 3000-8000 |
储备干部 | 10 | 本科 | 3000-10000 | ||
总经理助理 | 2 | 本科 | 4000-10000 | ||
变压器设计工程师 | 5 | 本科 | 4000-10000 | ||
销售工程师 | 10 | 本科 | 3000-10000 | ||
26 | 江苏中润氟化学科技有限公司 | 研发工程师 | 6 | 硕士 | 面议 |
管理培训生 | 10 | 本科 | 面议 | ||
技术培训生 | 10 | 大专 | 面议 | ||
27 | 江苏中洋集团股份有限公司 | 法务、专利、合同管理 | 2 | 大专 | 4500-6500 |
企业管理 | 10 | 本科 | 4500-6500 | ||
分离提纯 | 5 | 本科 | 4500-6500 | ||
生物发酵 | 5 | 本科 | 4500-6500 | ||
病害防控 | 5 | 本科 | 4500-6500 | ||
基因工程 | 5 | 本科 | 4500-6500 | ||
种植种育 | 5 | 本科 | 4500-6500 | ||
动物营养 | 5 | 本科 | 4500-6500 | ||
文案策划 | 5 | 本科 | 4500-6000 | ||
酒店、旅游管理 | 10 | 大专 | 4500-5000 | ||
工程管理 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||
工商行政、法务、财务管理 | 5 | 本科 | 4500-6000 | ||
市场营销 | 10 | 大专 | 4000+提成 | ||
食品研发 | 5 | 本科 | 5000-6000 | ||
水产科研 | 5 | 硕士 | 6500-9000 | ||
水产养殖 | 10 | 本科 | 5000-6500元 | ||
食品研发、加工、质量控制、检测管理 | 2 | 本科 | 4500-6500 | ||
生物制药 | 5 | 硕士 | 6500-9000 | ||
28 | 金轮针布(江苏)有限公司 | 技术员 | 10 | 本科 | 4000-5500 |
行政人事专员 | 5 | 本科 | 3500-5000 | ||
研究员 | 10 | 硕士 | 6000-10000 | ||
培养生 | 20 | 本科 | 4000-7000 | ||
29 | 南通安装集团股份有限公司 | 土建工程师 | 5 | 本科 | 见习期不低于5000元/月 |
安全员 | 3 | 大专 | 见习期不低于5000元/月 | ||
给排水工程师 | 5 | 本科 | 见习期不低于5000元/月 | ||
电气工程师 | 5 | 本科 | 见习期不低于5000元/月 | ||
暖通工程师 | 5 | 本科 | 见习期不低于5000元/月 | ||
30 | 南通承悦装饰集团有限公司 | 法务专员 | 1 | 本科 | 8000-15000 |
安全管理师 | 5-10 | 本科 | 5000-8000 | ||
施工管理 | 15 | 本科 | 8000-12000 | ||
深化设计师 | 5-10 | 本科 | 6000-12000 | ||
项目管理 | 10-20 | 本科 | 8000-15000 | ||
造价工程师 | 5-10 | 本科 | 6000-12000 | ||
31 | 南通帝人有限公司 | 新产品开发 | 5 | 大专 | 4500~5000元/月 |
业务 | 5 | 本科 | 4000~4500元/月 | ||
生产技术 | 5 | 本科 | 4500~5000元/月 | ||
生产管理 | 10 | 本科 | 4500~5000元/月 | ||
32 | 南通东方标准软件技术有限公司 | 培训合伙人 | 1 | 本科 | 面议 |
培训顾问 | 3 | 大专 | 4000–8000 | ||
软件培训生 | 25 | 本科 | 5000–9000 | ||
大数据开发 | 4 | 本科 | 5000—8000元 | ||
33 | 南通海星电子股份有限公司 | 设备工程师 | 8 | 本科 | 9-13万 |
化学/电化学博士 | 2 | 博士 | 20-30万 | ||
操作工 | 10 | 大专 | 3500-7000 | ||
管理培训生 | 10 | 本科 | 9-15万 | ||
财务管理 | 2 | 本科 | 8-12万 | ||
日语业务员 | 10 | 本科 | 8万起 | ||
34 | 南通华新建工集团有限公司 | 安全员 | 50 | 本科 | 5000 |
质检员 | 40 | 本科 | 5000 | ||
人事专员 | 5 | 本科 | 4500-6000 | ||
翻译 | 5 | 本科 | 8000 | ||
财务管理 | 10 | 本科 | 6000 | ||
施工员 | 40 | 本科 | 4500起 | ||
35 | 南通华信中央空调有限公司 | 会议讲解(女) | 5 | 大专 | 5000-9000 |
空调设计师 | 5 | 大专 | 3500-8000 | ||
结构工程师 | 2 | 大专 | 3500-8000 | ||
推广工程师 | 10 | 大专 | 4000-8000 | ||
36 | 南通建工集团股份有限公司 | 试验员 | 2 | 本科 | 面议 |
人事管理员 | 2 | 本科 | 面议 | ||
信息管理员 | 2 | 本科 | 面议 | ||
会计员 | 10 | 本科 | 面议 | ||
安装施工员 | 12 | 本科 | 面议 | ||
土建施工员 | 52 | 本科 | 面议 | ||
37 | 东丽合成纤维(南通)有限公司 | 技术开发 | 5 | 大专 | 4000-6000 |
高分子材料与化学工程 | 5 | 本科 | 4500-6000 | ||
营业(日语)担当 | 5 | 大专 | 4000-6000 | ||
日语 | 2 | 本科 | 3000-5000 | ||
储备干部 | 10 | 大专 | 3500-5000 | ||
38 | 创斯达科技集团(中国)有限责任公司 | 电子工程师 | 5 | 本科 | 4000-6000 |
软件工程师 | 5 | 本科 | 4000-7000 | ||
海外市场和销售 | 2 | 本科 | 4500-6500 | ||
测试工程师 | 5 | 本科 | 面议 | ||
质量工程师 | 2 | 本科 | 4000-6000 | ||
机械工程师 | 2 | 本科 | 4000-6000 | ||
IQC质量主管 | 1 | 本科 | 6000-8000 | ||
QA质量经理 | 1 | 本科 | 8000-15000 | ||
39 | 澳斯康生物制药(海门)有限公司 | 检测开发研究员 | 4 | 本科 | 6000-12000 |
QC微生物检测 | 4 | 本科 | 5000-8000 | ||
分离纯化研究员 | 3 | 本科 | 6000-12000 | ||
细胞培养研究员 | 3 | 本科 | 6000-12000 | ||
40 | 金通灵科技集团股份有限公司 | 安全工程师 | 2 | 本科 | 3500-5000 |
质量工程师 | 5 | 本科 | 3200-5000 | ||
工艺工程师 | 10 | 本科 | 3500-5000 | ||
研发工程师 | 5 | 硕士 | 4500-10000 | ||
设计工程师 | 10 | 本科 | 4200-5000 | ||
41 | 南通江山农药化工股份有限公司 | DCS控制或生产运行 | 50 | 本科 | 4000元/月以上 |
热电技术 | 8 | 本科 | 4500元/月以上 | ||
生产储备 | 20 | 本科 | 4500元/月 | ||
分析或试验员 | 10 | 本科 | 4000元/月 | ||
生产储备 | 40 | 本科 | 4500元/月以上 | ||
机电仪技术 | 16 | 本科 | 4500元/月以上 | ||
研发 | 10 | 硕士 | 6000以上 | ||
42 | 南通三圣石墨设备科技股份有限公司 | 维修钳工 | 1 | 高中 | 面议 |
设计院负责人 | 1 | 本科 | 面议 | ||
工艺工程师 | 2 | 本科 | 8-10万 | ||
装配组长 | 2 | 高中 | 计件薪酬 | ||
销售经理 | 10 | 大专 | 底薪+提成 | ||
43 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 仓储管理员 | 1 | 大专 | 4500-5000 |
品质管理员 | 2 | 大专 | 4500-5500 | ||
污水处理工程师储备 | 1 | 本科 | 5000-6000 | ||
设备管理工程师储备 | 2 | 本科 | 5000-6000 | ||
电仪专员储备 | 2 | 大专 | 4500-5500 | ||
电仪工程师储备 | 2 | 本科 | 5000-6000 | ||
环保工程师储备(环保专员) | 2 | 本科 | 5000-6000 | ||
安全工程师储备(安全专员) | 2 | 本科 | 5000-6000 | ||
合成班长/DCS操作储备 | 5 | 大专 | 4500-5500 | ||
实验员 | 2 | 本科 | 5000-6000 | ||
工艺安全工程师 | 2 | 本科 | 5000-6500 | ||
44 | 南通万达锅炉有限公司 | 生产技术工程师 | 10 | 本科 | 6-10万 |
工艺工程师 | 8 | 本科 | 6-10万 | ||
设计工程师 | 10 | 本科 | 7-12万 | ||
营销经理 | 8 | 本科 | 销售承包 | ||
45 | 南通友联数码技术开发有限公司 | 销售 | 3 | 大专 | 年薪十万以上 |
销售服务 | 3 | 大专 | 年薪5-6万 | ||
46 | 南通智造链科技有限公司 | web前端开发工程师 | 5 | 本科 | 4000-8000 |
电商运营专员 | 20 | 本科 | 4000-8000 | ||
行政专员 | 5 | 本科 | 4000-8000 | ||
固定资产管理员 | 2 | 本科 | 4000-8000 | ||
招聘专员 | 3 | 本科 | 4000-6000 | ||
管理培训生 | 10 | 本科 | 4000-8000 | ||
买手 | 5 | 本科 | 4000-8000 | ||
品牌管理员 | 5 | 本科 | 4000-8000 | ||
文案策划专员 | 3 | 本科 | 4000-8000 | ||
平面设计师 | 5 | 本科 | 4000-8000 | ||
跨境运营专员 | 20 | 本科 | 4500-8000 | ||
跨境运营专员 | 30 | 本科 | 4000-8000 | ||
机械工程师 | 5 | 本科 | 6000-10000 | ||
电气工程师 | 5 | 本科 | 6000-10000 | ||
售前客服 | 5 | 本科 | 4000-8000 | ||
摄影师 | 3 | 本科 | 6000-8000 | ||
平面设计师 | 3 | 本科 | 5000 | ||
国内电商运营 | 8 | 本科 | 4000-8000 | ||
国内运营 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||
亚马逊运营专员 | 5 | 本科 | 6000-8000 | ||
PHP软件工程师 | 3 | 本科 | 面议 | ||
JAVA软件开发专员 | 3 | 本科 | 面议 | ||
速卖通运营专员 | 3 | 本科 | 4000-7000 | ||
行政文员 | 3 | 本科 | 3000-4000 | ||
人事专员 | 3 | 本科 | 3000-4000 | ||
47 | 南通中集安瑞科食品装备有限公司 | 质量检验员 | 2 | 大专 | 年薪7万 |
装配技工 | 2 | 中技 | 年薪7万 | ||
技术人才储备 | 4 | 大专 | 年薪7万 | ||
管理人才储备 | 4 | 大专 | 年薪7万 | ||
48 | 南通中集港务发展有限公司 | 物流管理 | 5 | 本科 | 5-7万/年 |
设备工程师 | 2 | 本科 | 5-7万年 | ||
生产管理 | 5 | 本科 | 6-8万/年 | ||
49 | 南通中集特种运输设备制造有限公司 | 销售工程师(日语) | 2 | 本科 | 4000-6000 |
电气自动化类工程师 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||
机械类工程师 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||
销售工程师(机械类) | 5 | 本科 | 4000-6000 | ||
50 | 南通三荣贸易有限公司 | 工厂管理 | 2-3 | 本科 | 基本年薪36000元、年福利总额6000元、年奖金、“五保一金”。 |
会计 | 2-3 | 本科 | |||
纺织服装品质管理 | 2-3 | 本科 | |||
英语专业英语八级外销员 | 2-3 | 本科 | |||
日语专业日语一级外销员 | 2-3 | 本科 | |||
51 | 西蒙电气(中国)有限公司 | 审计专员/稽核专员 | 1 | 本科 | 面议 |
结构设计工程师 | 4 | 本科 | 面议 | ||
2020届技术培训生 | 10 | 本科 | 面议 | ||
电子工程师(测试) | 2 | 本科 | 面议 | ||
52 | 台橡(南通)实业有限公司 | 机械技术员 | 2 | 中技 | 4500-5500 |
技服化验员 | 1 | 本科 | 面议 | ||
公用水处理 | 1 | 本科 | 4500-5500 | ||
化工技术员(实习) | 10 | 本科 | 3000-4000 | ||
化工技术员 | 10 | 本科 | 4500-5500 | ||
化验分析员 | 2 | 本科 | 4500-5500 | ||
53 | 四方科技集团股份有限公司 | 生产管理师 | 30 | 本科 | 6000-6800 |
营销工程师 | 15 | 本科 | 6000-6800 | ||
技术工程师 | 20 | 本科 | 6500-8500 | ||
54 | 上海蓝昊电气江苏有限公司 | 售后服务工程师 | 2 | 本科 | 4500-6000元 |
管培生 | 5 | 本科 | 4000-6000元 | ||
销售 | 10 | 本科 | 4000-6000元 | ||
软件工程师 | 2 | 本科 | 4500-7000元 | ||
高分子材料工程师 | 1 | 硕士 | 8000-10000 | ||
电缆研发工程师 | 3 | 本科 | 4500-6000元 | ||
55 | 上海电气南通国海环保科技有限公司 | 安环员 | 2 | 本科 | 4500-5500 |
储备人才 | 10 | 本科 | 4500-6000 | ||
技术员(工艺、设备、电仪) | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||
工艺工程师 | 2 | 本科 | 6000-10000 | ||
分析化验员 | 2 | 大专 | 4000-5500 | ||
人力资源专员 | 2 | 本科 | 4000-6000 | ||
56 | 如皋云涌地产有限公司 | 安装工程师 | 1 | 大专 | 10000-15000 |
建筑设计师 | 1 | 大专 | 10000-15000 | ||
策划副经理 | 1 | 本科 | 10000-15000 | ||
销售主管 | 2 | 大专 | 7000-20000 | ||
销售经理 | 1 | 本科 | 9000-25000 | ||
置业顾问 | 20 | 大专 | 5000-20000 | ||
57 | 如皋市北外附属龙游湖外国语学校 | 初中部各学科教师 | 5 | 本科 | 年薪10-30万 |
小学部语数英学科教师 | 5 | 本科 | 年薪10-30万 | ||
58 | 南亚塑胶工业(南通)有限公司 | 电控技术员 | 2 | 中技 | 3500-6000 |
炉控技术员 | 2 | 中技 | 3500-6000 | ||
配色员 | 2 | 高中 | 3500-5500 | ||
机台操作员 | 30 | 高中 | 4000-7000 | ||
储备干部 | 6 | 本科 | 5000-10000 | ||
营销 | 2 | 本科 | 5000-7000 | ||
59 | 南通中远重工有限公司 | 焊接工艺 | 3 | 本科 | 起薪6.5万元/年 |
企业管理 | 2 | 本科 | 起薪6.5万元/年 | ||
生产管理 | 3 | 本科 | 起薪6.5万元/年 | ||
机械工程设计 | 6 | 本科 | 起薪6.5万元/年 | ||
电气设计 | 4 | 本科 | 起薪6.5万元/年 | ||
60 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 船舶营业岗位 | 2 | 本科 | 7-8万/年(税后) |
日语翻译 | 2 | 本科 | 7-8万/年(税后) | ||
船舶设计工程师 | 6 | 本科 | 7-8万/年(税后) | ||
61 | 新东方教育科技集团南通分校 | 语文教师(小/初/高) | 10 | 本科 | 8-14万/年 |
中学化学教师 | 5 | 本科 | 8-14万/年 | ||
中学物理教师 | 3 | 本科 | 8-14万/年 | ||
数学教师(高中/初中/小学) | 10 | 本科 | 8-14万/年 | ||
英语教师(高中/初中/小学) | 10 | 本科 | 8-14万/年 | ||
国外考试教师(雅思/托福/SAT) | 10 | 本科 | 10-15万/年 | ||
62 | 亚振家居股份有限公司 | 销售 | 5 | 本科 | 4500以上 |
设计师 | 5 | 本科 | 4500以上 | ||
63 | 吉宝南通船厂 | 质检QA | 5 | 本科 | 3500-6000 |
项目工程师 | 1 | 本科 | 3500-6000 | ||
安全员 | 2 | 大专 | 3500-6000 | ||
质检QC(船体/管道) | 5 | 大专 | 3500-6000 | ||
精度控制 | 5 | 大专 | 3500-6000 | ||
成本控制 | 5 | 本科 | 3500-6000 | ||
舾装设计 | 5 | 本科 | 3500-6000 | ||
船体设计 | 5 | 本科 | 3500-6000 | ||
管道设计 | 5 | 本科 | 3500-6000 | ||
电气设计 | 5 | 本科 | 3500-6000 | ||
64 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 普工 | 5-10 | 中技 | 3000-5000 |
质量检测员 | 2 | 中技 | 3000-6000 | ||
人事主管 | 1 | 本科 | 3500-6000 | ||
研发工程师 | 2 | 本科 | 5000-8000 | ||
工艺工程师 | 1 | 本科 | 5000-8000 | ||
结构设计工程师 | 1 | 本科 | 5000-8000 | ||
65 | 江苏金轮特种钢丝有限公司 | 培养生 | 20 | 本科 | 4500-6000 |
行政人事专员 | 5 | 本科 | 3500-5500 | ||
销售储备 | 10 | 本科 | 4500-6000 | ||
产品研究员 | 8 | 硕士 | 6000-10000 | ||
机械研究员 | 8 | 硕士 | 6000-10000 | ||
材料研究员 | 8 | 硕士 | 6000-10000 | ||
技术员 | 10 | 本科 | 3500-5500 | ||
66 | 南通乐宝教育咨询有限公司 | Python机器人老师 | 3 | 本科 | 5000-8000 |
储备主管 | 5 | 本科 | 5000-8000 | ||
招生代表 | 10 | 本科 | 4000-12000 | ||
媒宣专员 | 5 | 本科 | 4000-8000 | ||
机器人教师 | 10人 | 本科 | 4000-7000 | ||
67 | 南通路桥工程有限公司 | 工程机械操作 | 20 | 大专 | 5000元/月 |
公路桥梁施工管理 | 40 | 本科 | 5000元/月 | ||
项目会计 | 20 | 大专 | 5000元/月 | ||
综合管理员 | 6 | 大专 | 5000元/月 | ||
专职安全员 | 20 | 大专 | 5000元/月 | ||
中创区企业专区(68号-80号展位) |
|||||
68 | 南通振华重型装备制造有限公司 | 纪检专员 | 2 | 本科 | 4000-6000 |
法务专员 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||
预算员 | 1 | 本科 | 4500-6000 | ||
生产专员 | 5 | 大专 | 3500-5000 | ||
网络管理专员 | 2 | 大专 | 4000-6000 | ||
精益专员 | 2 | 本科 | 4000-6000 | ||
电气调试员 | 5 | 本科 | 4000-8000 | ||
工艺员 | 8 | 本科 | 4000-6000 | ||
检验员 | 10 | 大专 | 3500-5000 | ||
69 | 蜂巢科技(南通)有限公司 | 软件测试工程师 | 5 | 本科 | 5000-10000 |
软件开发工程师 | 5 | 本科 | 5000-10000 | ||
