如果你是一个观鸟爱好者,那么你不可能不知道江苏如东,这里常年有大批的观鸟爱好者驻留,往往是一来一大批,赶集似地,他们设备精良,有组织,有纪律,给如东本地人留下深刻的好印象,待人随和,注意环保。被围观指点的时候不吵闹,来去都自带垃圾口袋,不留下一点污染。想来他们都是江南过来的,自驾车,帐篷,他们没有什么旗帜,不张扬,不怪僻。
如果你是关心家乡如东的人,如果你经常搜索如东关键词,那么你会发现,如东不知道和观鸟胜地联系到了一起,在全国的各大观鸟专业论坛会出现如东字样,贴出来的鸟,我都没有见过,漂亮有灵气,汗颜的,在如东居然没有关注这样美好的生灵,如东人关注海鲜,但如东海鲜没有声名远播,没有多少人专门来如东吃海鲜吧?如东人宣传经济,没有多少人来投资吧?如东人宣传天下第一鲜,宣传海上迪斯科,宣传海上交响乐,有多少人喜欢呢?
我不是专业观鸟的,但是我知道一个地方的环境如果恶化了,那么鸟儿就不来了,观鸟的人也不会再来。
我不知道如东以前都有哪些名贵稀罕的鸟儿飞来,现在又还有哪些,但从日渐工业化的如东来看,这个趋势不好了。我们在大谈人居环境,宜居福地的时候,我们的环保做得到底如何?
或许,至少我们可以针对如东的观鸟做一点努力,保护好鸟儿驻留的几平方公里,做好民间禁捕鸟儿的宣传,对外来观鸟人员给予一定的帮助和沟通,吸引更多的外地观鸟爱好者前来如东,在如东本地也培养一批观鸟爱好者。
观鸟地点:江苏如东斜港
器材:SW8*30双筒望远镜,zeiss单筒
1 336 丘鹬科 黑尾塍鹬 300 丘鹬科所有鸟种都是江苏省重点保护鸟类
2 337 丘鹬科 斑尾塍鹬 50
3 339 丘鹬科 中杓鹬 200 中杓比半个月前增多
4 340 丘鹬科 白腰杓鹬 300 白腰相对与大杓增多
5 341 丘鹬科 大杓鹬 200
6 343 丘鹬科 红脚鹬 20
7 345 丘鹬科 青脚鹬 40
8 348 丘鹬科 白腰草鹬 5
9 349 丘鹬科 林鹬 2
10 350 丘鹬科 翘嘴鹬 500 比半个月前减少了
11 351 丘鹬科 矶鹬 4
12 352 丘鹬科 灰尾[漂]鹬 2
13 354 丘鹬科 翻石鹬 100 比半个月前增多了
14 356 丘鹬科 半蹼鹬 1 与塍鹬混群,较小,嘴直、黑色,末端并不变尖,也不像想象中膨大那么明显。
15 357 丘鹬科 大滨鹬 20
16 359 丘鹬科 三趾鹬 150 比半个月前增多了
17 361 丘鹬科 勺嘴鹬 2 一只头颈还很红;另一只竟然只有一条腿,只能跳跃。勺嘴不像书上画的那么明显,从侧面看是一条直线,不容易看清楚勺嘴,并且经常把头埋在颈部的羽毛里,只能一遍又一遍搜索,搜索超过10遍,才找到两只。全球不足800只,全球濒危。
18 363 丘鹬科 红颈滨鹬 6000 距离半个月前的8月5日观察,红颈还是数量最大的.
19 364 丘鹬科 青脚滨鹬 10
20 371 丘鹬科 黑腹滨鹬 3000 黑腹滨鹬与环颈鸻、蒙古沙鸻数量差不多,是紧次于红颈滨鹬的滨鸟。
21 375 丘鹬科 阔嘴鹬 15
22 388 鸻科 金斑鸻 5 所有鸻科鸟类都是江苏省重点保护的。
23 389 鸻科 灰斑鸻 100 灰斑鸻比以前多一些
24 392 鸻科 金眶鸻 50
25 393 鸻科 环颈鸻 3000
26 395 鸻科 蒙古沙鸻 2500
27 396 鸻科 铁嘴沙鸻 300
28 413 鸥科 黑尾鸥 50 所有鸥科鸟类都是江苏省重点保护的。
29 424 鸥科 红嘴鸥 5
30 426 鸥科 黑嘴鸥 300 国家二级重点保护
31 433 鸥科 红嘴巨鸥 1
32 440 鸥科 普通燕鸥 100
33 441 鸥科 白额燕鸥 200
34 447 鸥科 白翅浮鸥 10
35 508 隼科 红隼 1 国家二级重点保护
36 535 鹭科 白鹭 1000
37 539 鹭科 苍鹭 20
38 616 伯劳科 棕背伯劳 3
39 882 燕科 家燕 50
40 884 燕科 金腰燕 40
41 913 扇尾莺科 棕扇尾莺 2
42 1174 百灵科 小云雀 2
43 1198 麻雀科 [树]麻雀 50
转载请注明:海门人博客 » 江苏如东-观鸟好去处