基本上是一部海门的奋斗史
原来70年代海门才是小六子啊
1980年超海安
1985年超如东
1993年超如皋
1995年再超如东
2002年超启东
2000年和通州基本持平,并紧跟13年
—————————————————————————–
所有年份南通的数据都包括通州
年份 | 南通 | 通州 | 海安 | 如东 | 启东 | 如皋 | 海门 |
1978 | 118707 | 48423 | 31533 | 36564 | 43738 | 35947 | 27372 |
1979 | 129933 | 51683 | 35165 | 40348 | 48731 | 40551 | 29780 |
1980 | 146130 | 54844 | 33280 | 42819 | 53916 | 45577 | 34857 |
1985 | 276128 | 119596 | 69632 | 77269 | 88325 | 83290 | 77785 |
1986 | 320105 | 139675 | 79208 | 92363 | 112412 | 96435 | 87593 |
1987 | 358035 | 153904 | 91360 | 113536 | 129941 | 112452 | 101923 |
1988 | 439473 | 190188 | 128246 | 160702 | 168946 | 143358 | 139250 |
1989 | 446454 | 198600 | 121822 | 157033 | 172458 | 145383 | 140182 |
1990 | 527159 | 212050 | 136322 | 180495 | 186945 | 159200 | 152333 |
1991 | 595681 | 234548 | 145000 | 198980 | 218124 | 173267 | 158113 |
1992 | 759164 | 310667 | 174968 | 244169 | 276603 | 210130 | 199978 |
1993 | 930109 | 406879 | 224300 | 296795 | 399585 | 282117 | 286509 |
1994 | 1293163 | 585305 | 337388 | 450299 | 552074 | 376423 | 420778 |
1995 | 1694285 | 774388 | 460342 | 589148 | 771790 | 502135 | 654534 |
1996 | 1970127 | 868454 | 506083 | 628019 | 811438 | 598413 | 758815 |
1997 | 2177176 | 968719 | 558238 | 640517 | 880148 | 627272 | 831323 |
1998 | 2330956 | 1055531 | 607425 | 685443 | 950864 | 663497 | 907798 |
1999 | 2527668 | 1140817 | 650681 | 714688 | 1010928 | 693646 | 976756 |
2000 | 2900826 | 1091951 | 705285 | 773261 | 1092955 | 733704 | 1075073 |
2001 | 3174795 | 1201002 | 783558 | 844356 | 1190355 | 804437 | 1172650 |
2002 | 3481456 | 1315451 | 870067 | 919738 | 1225485 | 879540 | 1276995 |
2003 | 3982268 | 1496234 | 998097 | 1029746 | 1359237 | 1028140 | 1429704 |
2004 | 4894600 | 1805700 | 1236500 | 1243376 | 1604100 | 1259800 | 1719000 |
2005 | 6174129 | 2214922 | 1498633 | 1471784 | 1993113 | 1549659 | 2115157 |
2006 | 7408524 | 2692259 | 1785824 | 1768460 | 2377087 | 1914203 | 2600795 |
2007 | 9009822 | 3211782 | 2165405 | 2160229 | 2814906 | 2385155 | 3092712 |
2008 | 10333385 | 3902498 | 2709960 | 2692000 | 3250000 | 3199952 | 3746000 |
2009 | 11449035 | 4323207 | 3007545 | 2975011 | 3595015 | 3551519 | 4150029 |
2010 | 13928054 | 5079983 | 3555718 | 3523571 | 4300395 | 4309975 | 5001041 |
2011 | 15940744 | 6047109 | 4295193 | 4254475 | 5201749 | 5206735 | 5903286 |
2012 17581300 6801200 4801400 4780000 5891400 5901700 6631000
转载请注明:海门人博客 » 1978年至今南通地区各县市历年GDP-海门的逆袭(转)